Όλα τα Προϊόντα
	- 
			Κύλινδροι ρυμουλκούμενοι
- 
			Βαθιά ρουλεμάν αυλακιού
- 
			Ελαστικό τροχόσπιτο
- 
			Με κωνικούς κυλίνδρους ρουλεμάν
- 
			ρουλεμάν κυλίνδρων ώθησης
- 
			μόνα ρουλεμάν ευθυγράμμισης
- 
			Ρουλεμάν ώσης
- 
			Ρουλεμάν κυλίνδρων βελόνων
- 
			Γωνιακό ρουλεμάν επαφής
- 
			Ρουλεμάν φραγμών μαξιλαριών
- 
			Ειδικά ρουλεμάν
- 
			Γραμμικό ρουλεμάν οδηγών
- 
			Λεπτό ρουλεμάν τοίχων
Πυροσβεστικό ελαφρύ τοίχωμα 50mm διπλής σφραγισμένης χρωμικής χάλυβα 6810-2RS
| Τόπος καταγωγής | Κίνα | 
|---|---|
| Μάρκα | JY/Customer Requirement | 
| Αριθμό μοντέλου | 6810-2RS | 
| Ποσότητα παραγγελίας min | 1pcs | 
| Τιμή | Pricing according to the quality required by customers | 
| Συσκευασία λεπτομέρειες | Κουτί/σακούλα/βαρέλι/χύδημα/ατομική συσκευασία/OEM/ODM | 
| Χρόνος παράδοσης | Καθορίστε το χρόνο παράδοσης ανάλογα με την πραγματική ποσότητα των προϊόντων | 
| Όροι πληρωμής | Λ/Κ, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, | 
| Δυνατότητα προσφοράς | Σημείο: 3-7 ημέρες Τμήμα παραγγελίας: σύμφωνα με την πραγματική κατάσταση | 
 
    Επικοινωνήστε μαζί μου για δωρεάν δείγματα και κουπόνια.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα, παρέχουμε 24ωρη ηλεκτρονική βοήθεια.
xΛεπτομέρειες
		| Τύπος ρουλεμάν | Στενό τοίχωμα βαθύς γραμμής ρουλεμάν | Αριθμός ρουλεμάν | 6810-2RS | 
|---|---|---|---|
| Υλικό | Σιδηρούχιο | Τροποποιημένο | Υπάρχουν διαφορετικά MOQ σύμφωνα με τα διαφορετικά μοντέλα | 
| Μέγεθος | 50*65*7mm | Συσκευή | Απαιτήσεις του πελάτη | 
| Ποιότητα | Υψηλής Ποιότητας | Εγγύηση | 12 μήνες | 
| Επισημαίνω | Πυροσβεστική συσκευή για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας,Πυροσυστατικό 50 mm,6810-2RS Λεκάνιο | ||
Περιγραφή προϊόντων
	6810-2RS Βαθιά ρίζα ράβδους 50mm εσωτερική διάσταση 65mm OD 7mm διάτρηση διπλό σφραγισμένο χρώμιο χάλυβα Z2
- 6810-2RS (ID=50mm, O.D.=65mm, Δάχος=7mm)
- 6810-2rs ρυμουλκούμενα είναι σφραγισμένα και στις δύο πλευρές για να κρατήσει το λιπαντικό μέσα
- Κατασκευασμένο από χρώμιο χάλυβα (GCr15), αντοχή σε βαριά φορτία
- Ανεκτικότητα ABEC 1 (P0), Z2 Επίπεδο θορύβου για τις περισσότερες γενικές χρήσεις
- Στατικό φορτίο 5760 newtons και δυναμικό φορτίο 6170 newtons
 


 
                         
                        